| Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
| Не более | ||||||||||||
3MП-63 |
3,55....16 | 652 | 350 | 345 | 147 | 230 | 260 | 325 | 160 | 32 | ... | 24 |
| 18....90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
| 112....280 | 960 | 400 | 440 | |||||||||
![]() |
| Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
| Не более | |||||||||||
3MП-63 |
3,55....16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
| 18....90 | 741 | 350 | |||||||||
| 112....280 | 960 | 400 | |||||||||
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-63 |
||||||
| Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
| Марка | Мощность; кВт | |||||
| Трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 944 | АИР80A8 | 0,37 | 8500 | 95 | 70 |
| 1403 | АИР80B8 | 0,55 | ||||
| 4,4 | 762 | АИР80A8 | 0,37 | |||
| 1132 | АИР80B8 | 0,55 | ||||
| 5,6 | 890 | АИР71В6 | 0,55 | |||
| 1213 | АИР80A6 | 0,75 | ||||
| 7,1 | 957 | АИР71B4 | 0,75 | |||
| 1403 | АИР80A4 | 1,1 | ||||
| 9 | 1109 | АИР80A4 | 1,1 | |||
| 1510 | АИР80B4 | 1,5 | ||||
| 12,5 | 1087 | АИР80B4 | 1,5 | |||
| 1594 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 16 | 849 | АИР80A2 | 1,5 | |||
| 1246 | АИР80B2 | 2,2 | ||||
| Двухступенчатые | ||||||
| 18 | 1131 | АИР112MA8 | 2,2 | 8000 | 96 | 85 |
| 1542 | АИР112MB8 | 3 | ||||
| 22,4 | 1239 | АИР112M6 | 3 | |||
| 1652 | АИР112MB6 | 4 | ||||
| 28 | 991 | АИР112M6 | 3 | |||
| 1322 | АИР112MB6 | 4 | ||||
| 35,5 | 1043 | АИР100L4 | 4 | |||
| 1434 | АИР112M4 | 5,5 | ||||
| 45 | 1131 | АИР112L4 | 5,5 | |||
| 1542 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
| 56 | 909 | АИР112L4 | 5,5 | |||
| 1239 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
| 71 | 977 | АИР112M2 | 7,5 | |||
| 1434 | АИР132M2 | 11 | ||||
| 90 | 771 | АИР112M2 | 7,5 | |||
| 1131 | АИР132M2 | 11 | ||||
| Одноступенчатые | ||||||
| 112 | 1265 | АИР160M6 | 15 | 5300 | 97 | 90 |
| 1561 | АИР180S6 | 18,5 | ||||
| 140 | 1012 | АИР160M6 | 15 | |||
| 1248 | АИР180S6 | 7,5 | ||||
| 180 | 1155 | АИР180S4 | 22 | |||
| 1575 | АИР180M4 | 30 | ||||
| 224 | 1265 | АИР180M4 | 30 | |||
| 1561 | АИР200M4 | 37 | ||||
| 280 | 1012 | АИР180M4 | 30 | |||
| 1248 | АИР200M4 | 37 | ||||
![]() |
| Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-63 |
55К6 | 110 | 16 | 59 |
![]() |
| Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-63 |
55 | М36*3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
![]() |
| Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-63 |
По индивидуальному заказу | |||
![]() |
Мотор-редуктор |
3МП - |
63 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |
||||||||||||||||