| Типоразмер мотор-редуктора | Aw | L(max) | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | H2 | d | |||||||
| мм | |||||||||||||||||||
| МЦ2С-63 | 63 | 487-538 | 160 | 110 | 48 | 15 | 200 | 150 | 265-275 | 140 | 16 | 12 | |||||||
| Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг |
| МЦ2С-63 | 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180 | 100-205 | 21-35 |
МОТОР-РЕДУКТОР МЦ2С-63 в Новосибирске |
||||||
| Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Масса мотор-редуктора (не более); кг | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | Комплектующий электродвигатель | КПД редукторной части; % | |
| Марка | Мощность; кВт | |||||
| 35,5 | 140 | 23 | 3000 | 4AMX71B6P3 | 0.55 | 64 |
| 180 | 26 | 3400 | 4AMX80A6P3 | 0.75 | 65 | |
| 45 | 105 | 23 | 2600 | 4AMX71B6P3 | 0.55 | 65 |
| 140 | 24 | 3000 | 4AMX80A6P3 | 0.75 | 64 | |
| 56 | 130 | 23 | 3000 | 4AMX71B4P3 | 0.75 | 68 |
| 180 | 26 | 3400 | 4AMX90A4P3 | 1.1 | 71 | |
| 71 | 950 | 22 | 2500 | 4AMX71B4P3 | 0.75 | 68 |
| 135 | 25 | 3000 | 4AMX80A4P3 | 1.1 | 71 | |
| 90 | 110 | 26 | 2700 | 4AMX80A4P3 | 1.1 | 71 |
| 150 | 29 | 3100 | 4AMX80B4P3 | 1.5 | 73 | |
| 112 | 125 | 28 | 2800 | |||
| 180 | 33 | 3400 | 4AMX90L4P3 | 2.2 | 76 | |
| 140 | 144 | 29 | 3000 | 4AMX80B2P3 | ||
| 180 | 35 | 3400 | 4AMX90L2P3 | 3.0 | 80 | |
| 180 | 112 | 28 | 2700 | 4AMX80B2P3 | 2.2 | 77 |
| 155 | 35 | 3200 | 4AMX90L2P3 | 3.0 | 80 | |
![]() |
| Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
МЦ2С-63 |
28К6 | 60 | 8 | 31 |
![]() |
| Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
МЦ2С-63 |
28 | М16*1.5 | 60 | 42 | 5 | 14,9 |
![]() |
Мотор-редуктор |
МЦ2С - |
63 - |
71 - |
4.0 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм |
||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
Конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала |
||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||||||||
Номинальное напряжение сети переменного тока |
||||||||||||||||
(тип 1МЦ2С-100Н).